Autotransporter

Führerscheinklasse | BE | |
---|---|---|
Plane | Nein | |
gebremst | Ja | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 4,00m b = 2,00m | |
Gewichte | Nutzlast 2.150 Kg / zul. Gesamtgewicht 2.700 Kg |
little Boy

Führerscheinklasse | B | |
---|---|---|
Plane | Ja - Höhe 1,20m | |
gebremst | Nein | |
Tempo | 80 km/h | |
Maße Ladefläche | L = 2,00m b = 1,00m | |
Gewichte | Nutzlast 550Kg / zul. Gesamtgewicht 750 Kg |
middle Boy

Führerscheinklasse | B | |
---|---|---|
Plane | Ja / Höhe 1,80m | |
gebremst | Ja | |
Tempo | 80 km/h | |
Maße Ladefläche | L = 3,00m b = 1,60m | |
Gewichte | Nutzlast 950 Kg / zul. Gesamtgewicht 1350 Kg |
Big Boy

Führerscheinklasse | BE | |
---|---|---|
Plane | Ja / Höhe 2,00m | |
gebremst | Ja | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 4,00m b = 2,00m | |
Gewichte | Nutzlast 2.000 Kg / zul. Gesamtgewicht 2.700 Kg |
Allzweck 1-Achser

Führerscheinklasse | B | |
---|---|---|
Plane | Nein | |
gebremst | Ja | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 3,00m b = 1,50m | |
Gewichte | Nutzlast 950 Kg / zul. Gesamtgewicht 1350 Kg |
Allzweck 2-Achser

Führerscheinklasse | BE | |
---|---|---|
Plane | Nein | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 3,00m b = 1,50m | |
Gewichte | Nutzlast 1.600 Kg / zul. Gesamtgewicht 2.000 Kg |
Motorradanhänger groß

Führerscheinklasse | BE | |
---|---|---|
Plane | Nein | |
gebremst | Ja | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 4,00m b = 2,00m | |
Gewichte | Nutzlast 2.150 Kg / zul. Gesamtgewicht 2.700 Kg | |
Max. Anzahl Motorrad | 6 |
Motorradanhänger

Führerscheinklasse | B | |
---|---|---|
gebremst | Nein | |
Tempo | 80 Km/h | |
Maße Ladefläche | L = 2,00m b = 1,20m | |
Gewichte | Nutzlast 550 Kg / zul. Gesamtgewicht 750 Kg | |
Max. Anzahl Motorrad | 2 |